الصفحة الرئيسية » التعريف بالشركة » مركز البحث و التطوير
مركز البحث و التطوير
بصفته واحدا من أهم فروع التطوير و البحث العلمي في وزارة البناء الصينية ، كانت شركة Hongtai Industry Group تركز دائما على البحث و التطوير في لوحات الألومنيوم المركبة ، لإجل ضمان جودة المواد الأولية و المنتوجات النهائية ، نقوم باستيراد معدات اختبنار متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا و اليابان . إجتازت جميع منتوجاتنا مجموعة من الفحوص ، و التي تتضمن : 180 قوة تقشير ، الخصائص الدينامية للمواد الأولية ، فرق اللون ، مقاومة الصدأ برش الملح ، مقاومة الماء المغلي ، سمك الطلاء النهائي ، مقاومة الصدم ، فحص اللمعان ...الخ . و بالتالي ، يمكنكم الإطمئنان بمعرفة أن جودة اللوحات الالومنيومية مضمونة .
مقارنة خاصية لوحة الألومنيوم المركبة
| اسم الفحص | معيار الفحص | معيار الصين الوطني | قيمة الفحص |
| سمك الطلاء(a/um) | ISO2360(CNC8406) | Average≥25un | 26-28um |
| احتمال اللمعان | ASTM D523-89 | ≤10(gloss<70) | ≤10((gloss<70) |
| ≤5(gloss<70) | ≤5(gloss<70) | ||
| صلابة القلم | ASTM D3363-00 | ≥HB | ≥2H |
| مرونة الطلاء | ASTM D4145-83 | ≤2T | ≤2T |
| مقاومة الصدم | ASTM D2794-93 | ≥50Kg.cm | ≥50Kg.cm |
| التصاق الطلاء | ASTM D3359-87 | Class0 | Class0 |
| مقاومة الطحن | ASTM D968-93 | ≥5L/um | ≥5L/um |
| مقاومة الذوبان | ASTM D2248-01a | No aluminum appears, Butanone 100 times | No aluminum appears, Butanone 500 times |
| مقاومة الماء المغلي | ASTM D3359-02 | No change immersed in boiling water for 2h | No change immersed in boiling water for 6h |
| مقاومة الحمض | ASTM D1308-02 | 5%HCL48h no change | 5%HCL48h no change |
| مقاومة آلكلين | ASTM D1308-02 | 5%NaOH48h no change | 5%NaOH48h no change |
| مقاومة الزيت | ASTM D1308-02 | 20# lubrication oil, 48h, no change | 20# lubrication oil, 48h, no change |
| مقاومة الفرك | ASTM D1308-02 | ≥10000 cycles | ≥15000 cycles |
| مقاومة التلوثe | AAMA605.2-90 | ≤5% | ≤3% |
| مقاومة رش الملح | ASTM B117-03 | 3000hrs no change | 5000hrs no change |
| مقاومة اللون | GB/T16259-1996 | △E≤4.0 | △E≤2.0 |
| تراجع اللمعان | GB/T16259-1996 | Not inferior to grade 2 | Not inferior to grade 2 |
| مقاومة التبييض | GB/T16259-1996 | No change | No change |
| كثافة الوجه | ASTM792-91 | 5.5Kg/㎡ | 5.5Kg/㎡ |
| احتمال كثافة الوجه | ASTM792-91 | ±0.5Kg/㎡ | ±0.1Kg/㎡ |
| معيار التقويس المطاطي | ASTM D790-03 | ≥2.0*104Mpa | ≥2.5*104Mpa |
| 180.قوة التقشير | ASTM D790-03 | ≥7N/mm | ≥12N/mm |
| مقاومة الولوج | ASTM D732-02 | ≥9.0KN | ≥9.0KN |
| قوة القص | ASTM D732-02 | ≥28.0Mpa | ≥28.0Mpa |
| مقاومة دورة الحرارة | ASTM D1654-92 | 20cycles,no change | 40cycles,no change |
| معامل الإمتداد الحراري | ASTM D696-03 | ≤4.00*10 |
≤2.00*10 |
| درجة التشويه الحراري | ASTM D648-01 | ≥105℃ | ≥105℃ |
| فرق اللون | GB/T11942 | △E≤2.0 | △E≤1.0 |
| مقاومة الحمض النتري | AAMA620 | No requirement | No change, △E≤5.0 |
| تغيير قوة التقشير | ASTMD1654-92 | No requirement | ≤10% |
| تطوير مواد الجوهر | Gb1040 | No requirement | ≥450% |
منتجات ذات علاقة

English
Français
Español
Русский
Português
العربية








